根据学校《武汉大学研究生奖助学金体系实施办法》(武大研字﹝2019﹞12号)、《武汉大学研究生学业奖学金管理办法》(武大研字﹝2019﹞12号)等文件精神,经各班级评审小组初评,学院评审小组审核,拟推荐以下同学为2024年研究生优秀学业奖学金人选(按班级排序):
硕士研究生:
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 奖学金等级 | 班级 |
1 | 2022201180074 | 思想政治教育 | 李念念 | 一等奖 | 2201 |
2 | 2022201180075 | 思想政治教育 | 林涅 | 二等奖 |
3 | 2021201180081 | 思想政治教育 | 王子璇 | 二等奖 |
4 | 2022201180065 | 思想政治教育 | 姜子涵 | 二等奖 |
5 | 2022201180069 | 思想政治教育 | 邓力铭 | 二等奖 |
6 | 2022201180112 | 发展与教育心理学 | 罗颖 | 一等奖 | 2202 |
7 | 2022201180107 | 发展与教育心理学 | 那琳娜 | 二等奖 |
8 | 2022201180101 | 发展与教育心理学 | 芮雨薇 | 二等奖 |
9 | 2022201180110 | 发展与教育心理学 | 徐紫菡 | 二等奖 |
10 | 2022201180026 | 马克思主义基本原理 | 黄咏薇 | 一等奖 | 2203 |
11 | 2022201180027 | 马克思主义基本原理 | 刘若澜 | 一等奖 |
12 | 2022201180032 | 马克思主义基本原理 | 陈禹星 | 二等奖 |
13 | 2022201180031 | 马克思主义基本原理 | 赵红梅 | 二等奖 |
14 | 2022201180022 | 马克思主义基本原理 | 田瑶瑶 | 二等奖 |
15 | 2022201180019 | 马克思主义基本原理 | 郑思羽 | 二等奖 |
16 | 2022201180036 | 马克思主义基本原理 | 苏涵 | 二等奖 |
17 | 2022201180025 | 马克思主义基本原理 | 刘秋旭 | 二等奖 |
18 | 2022201180087 | 中国近现代史基本问题研究 | 刘璐 | 一等奖 | 2204 |
19 | 2022201180054 | 马克思主义中国化研究 | 张文哲 | 一等奖 |
20 | 2022201180052 | 马克思主义中国化研究 | 沈思雨 | 一等奖 |
21 | 2022201180083 | 中国近现代史基本问题研究 | 付汇鑫 | 二等奖 |
22 | 2022201180079 | 中国近现代史基本问题研究 | 吴金泽 | 二等奖 |
23 | 2022201180048 | 马克思主义中国化研究 | 杜慧子 | 二等奖 |
24 | 2022201180039 | 马克思主义中国化研究 | 王娇娇 | 二等奖 |
25 | 2022201180082 | 中国近现代史基本问题研究 | 左雅南 | 二等奖 |
26 | 2022201180053 | 马克思主义中国化研究 | 郭聪 | 二等奖 |
27 | 2022201180009 | 中共党史 | 王朱洁 | 一等奖 | 2205 |
28 | 2022201180093 | 党的建设 | 班琼瑶 | 一等奖 |
29 | 2022201180015 | 中共党史 | 宋佳乐 | 一等奖 |
30 | 2022201180013 | 中共党史 | 赵聪 | 二等奖 |
31 | 2022201180095 | 党的建设 | 徐季璇 | 二等奖 |
32 | 2022201180007 | 中共党史 | 马瑜潞 | 二等奖 |
33 | 2022201180094 | 党的建设 | 徐浩宸 | 二等奖 |
34 | 2022201180099 | 党的建设 | 何炫达 | 二等奖 |
35 | 2023201180079 | 思想政治教育 | 李洋 | 一等奖 | 2301 |
36 | 2023201180065 | 思想政治教育 | 寸子晖 | 一等奖 |
37 | 2023201180076 | 思想政治教育 | 赵雨柯 | 二等奖 |
38 | 2023201180080 | 思想政治教育 | 侯天媛 | 二等奖 |
39 | 2023201180069 | 思想政治教育 | 李湘楠 | 二等奖 |
40 | 2023201180074 | 思想政治教育 | 刘家雯 | 二等奖 |
41 | 2023201180123 | 发展与教育心理学 | 刘安然 | 一等奖 | 2302 |
42 | 2023201180131 | 发展与教育心理学 | 陈冬梅 | 二等奖 |
43 | 2023201180124 | 发展与教育心理学 | 游诗雨 | 二等奖 |
44 | 2023201180020 | 马克思主义基本原理 | 刘阳 | 一等奖 | 2303 |
45 | 2022201180028 | 马克思主义基本原理 | 唐端阳 | 一等奖 |
46 | 2023201180019 | 马克思主义基本原理 | 张政逸 | 二等奖 |
47 | 2023201180017 | 马克思主义基本原理 | 刘子墨 | 二等奖 |
48 | 2023201180037 | 马克思主义发展史 | 陈巍 | 二等奖 |
49 | 2023201180024 | 马克思主义基本原理 | 李海霞 | 二等奖 |
50 | 2023201180025 | 马克思主义基本原理 | 印群 | 二等奖 |
51 | 2023201180038 | 马克思主义发展史 | 郑欣怡 | 二等奖 |
52 | 2023201180036 | 马克思主义发展史 | 辛雅雯 | 二等奖 |
53 | 2023201180044 | 马克思主义中国化研究 | 李凤洁 | 一等奖 | 2304 |
54 | 2023201180042 | 马克思主义中国化研究 | 黄婧瑶 | 一等奖 |
55 | 2023201180040 | 马克思主义中国化研究 | 姚韵 | 二等奖 |
56 | 2023201180046 | 马克思主义中国化研究 | 李聆怡 | 二等奖 |
57 | 2023201180047 | 马克思主义中国化研究 | 杨颖 | 二等奖 |
58 | 2023201180045 | 马克思主义中国化研究 | 杨佳 | 二等奖 |
59 | 2023201180054 | 马克思主义中国化研究 | 袁洋 | 二等奖 |
60 | 2023201180051 | 马克思主义中国化研究 | 王楠 | 二等奖 |
61 | 2023201180100 | 党的建设 | 蔡紫嫣 | 一等奖 | 2305 |
62 | 2023201180095 | 党的建设 | 庞仁洪 | 一等奖 |
63 | 2023201180090 | 党的建设 | 孙福泽 | 二等奖 |
64 | 2023201180016 | 党的建设 | 马丽莎 | 二等奖 |
65 | 2023201180099 | 党的建设 | 肖梦婷 | 二等奖 |
66 | 2022201180097 | 党的建设 | 罗梓锐 | 二等奖 |
67 | 2023201180098 | 党的建设 | 李秉鸿 | 二等奖 |
68 | 2023201180094 | 党的建设 | 姬海龙 | 二等奖 |
69 | 2023201180091 | 党的建设 | 罗梓桥 | 二等奖 |
博士研究生:
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 2022101180019 | 马克思主义基本原理 | 邹赛 | 一等 | 2022级 博士 |
2 | 2022101180064 | 党的建设 | 杨檬 | 一等 |
3 | 2022101180063 | 党的建设 | 穆睿 | 一等 |
4 | 2022101180026 | 马克思主义中国化研究 | 姜修翔 | 一等 |
5 | 2022101180025 | 马克思主义发展史 | 靳帅帅 | 一等 |
6 | 2022101180010 | 马克思主义基本原理 | 朱厚敏 | 二等 |
7 | 2022101180027 | 马克思主义中国化研究 | 李昀励 | 二等 |
8 | 2022101180034 | 马克思主义中国化研究 | 梁嘉庆 | 二等 |
9 | 2022101180038 | 思想政治教育 | 轩宣 | 二等 |
10 | 2022101180001 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 徐海辰 | 二等 |
11 | 2022101180053 | 思想政治教育 | 赵媛 | 二等 |
12 | 2022101180006 | 中共党史 | 陈婉婉 | 二等 |
13 | 2022101180020 | 马克思主义基本原理 | 胡华杰 | 二等 |
14 | 2022101180007 | 中共党史 | 高乾 | 二等 |
15 | 2022101180044 | 思想政治教育 | 霍琰 | 二等 |
16 | 2023101180060 | 中国近现代史基本问题研究 | 王文浩 | 一等 | 2023级 博士 |
17 | 2023101180061 | 党的建设 | 叶子维 | 一等 |
18 | 2023101180005 | 中共党史 | 贾书衡 | 一等 |
19 | 2023101180050 | 思想政治教育 | 王志伟 | 一等 |
20 | 2023101180011 | 中共党史 | 杨娇 | 一等 |
21 | 2023101180062 | 党的建设 | 张昂 | 二等 |
22 | 2023101180041 | 思想政治教育 | 侯凯升 | 二等 |
23 | 2023101180023 | 马克思主义基本原理 | 拓雨欣 | 二等 |
24 | 2023101180051 | 思想政治教育 | 刘昕语 | 二等 |
25 | 2023101180044 | 思想政治教育 | 张权 | 二等 |
26 | 2023101180034 | 马克思主义中国化研究 | 马可 | 二等 |
27 | 2023101180020 | 马克思主义基本原理 | 张恒 | 二等 |
28 | 2023101180012 | 马克思主义基本原理 | 周金鑫 | 二等 |
29 | 2023101180058 | 思想政治教育 | 张盼 | 二等 |
30 | 2023101180003 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吴棒 | 二等 |
若对以上人选有异议,可在10月21日12:00前向学院反映(电话:027-68754881,邮箱:whumyxgb@163.com)。反映情况要坚持实事求是的原则,具体真实,以便调查核实。
武汉大学马克思主义学院
2024年10月16日
上一条:第五届武汉大学马克思主义理论创新奖学金评选结果公示
下一条:马克思主义学院2023-2024学年度优秀研究生、优秀研究生标兵拟推荐名单公示